关于机器人概念主力净流入80.5亿元的热点新闻,VIP农商网小编为您精心整理了如下解读与看法。
机器人概念主力净流入80.5亿元热点解读
据农商网于2025年08月06日 22时37分02秒发现,机器人概念主力净流入80.5亿元热点,8月6日,机器人概念上涨2.1%,今日主力资金流入80.5亿元,概念股100只上涨,0只下跌。
主力资金净流入居前的分别为东方精工(6.09亿元)、内蒙一机(5.01亿元)、机器人(4.48亿元)、中大力德(4.39亿元)、巨轮智能(3.7亿元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002611 | 东方精工 | 15.64 | 9.99 | 6.09亿元 | 19.75% |
2 | 600967 | 内蒙一机 | 23.66 | 10.0 | 5.01亿元 | 12.2% |
3 | 300024 | 机器人 | 20.09 | 14.67 | 4.48亿元 | 10.04% |
4 | 002896 | 中大力德 | 94.38 | 10.0 | 4.39亿元 | 17.41% |
5 | 002031 | 巨轮智能 | 8.51 | 5.32 | 3.70亿元 | 14.22% |
6 | 300115 | 长盈精密 | 24.14 | 6.11 | 3.31亿元 | 9.45% |
7 | 600580 | 卧龙电驱 | 24.94 | 6.67 | 3.23亿元 | 6.55% |
8 | 300476 | 胜宏科技 | 197.65 | 4.32 | 3.05亿元 | 4.45% |
9 | 300100 | 双林股份 | 47.9 | 6.28 | 2.62亿元 | 8.74% |
10 | 002261 | 拓维信息 | 32.58 | 1.72 | 2.06亿元 | 6.43% |
本文源自金融界
网友看法
1、网友柠檬精:鸟过留名,人过留名[赞][送自己一朵花]
2、网友股事汇:[赞][赞][赞][赞][赞][赞]
3、网友乐天派加兰2A0:[赞]
4、网友优雅老去:转发了
5、网友仪态万千:转发了