关于两市全天特大单净流出161.48亿元的热点新闻,VIP农商网小编为您精心整理了如下解读与看法。

两市全天特大单净流出161.48亿元热点解读
据农商网于2026年02月26日 22时35分20秒发现,两市全天特大单净流出161.48亿元热点,两市全天特大单净流出161.48亿元,其中60股特大单净流入超2亿元,沪电股份特大单净流入20.50亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.01%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出161.48亿元,共计1800股特大单净流入,3055股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有5个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金101.42亿元,该行业指数今日上涨1.98%,其次是通信,今日上涨2.84%,净流入资金为46.12亿元,净流入资金居前的还有机械设备、公用事业等行业。
特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金54.92亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金51.13亿元,净流出资金居前的还有传媒、非银金融等行业。
具体到个股来看,60股特大单净流入超2亿元,沪电股份特大单净流入20.50亿元,净流入资金规模居首;胜宏科技特大单净流入资金17.39亿元,位列第二;净流入资金居前的还有寒武纪-U、华胜天成、润泽科技等。特大单净流出股中,阳光电源特大单净流出资金16.36亿元,净流出资金最多;宁德时代、北方稀土特大单净流出资金分别为15.73亿元、12.74亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.06%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有高澜股份、聚飞光电等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、机械设备行业最为集中,上榜个股分别有18只、11只、9只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 002463 | 沪电股份 | 85.36 | 10.00 | 20.50 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 315.25 | 7.75 | 17.39 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪-U | 1168.80 | 7.96 | 16.56 | 电子 |
| 600410 | 华胜天成 | 27.27 | 10.00 | 12.35 | 计算机 |
| 300442 | 润泽科技 | 102.17 | 17.71 | 12.30 | 通信 |
| 600487 | 亨通光电 | 44.33 | 10.00 | 12.02 | 通信 |
| 300303 | 聚飞光电 | 9.30 | 20.00 | 10.11 | 电子 |
| 600343 | 航天动力 | 36.14 | 10.02 | 8.89 | 机械设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 257.51 | 4.26 | 8.33 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | 27.59 | 10.01 | 8.31 | 通信 |
| 300499 | 高澜股份 | 38.15 | 20.01 | 7.22 | 机械设备 |
| 600744 | 华银电力 | 7.22 | 10.06 | 6.62 | 公用事业 |
| 002384 | 东山精密 | 85.89 | 8.01 | 5.58 | 电子 |
| 002272 | 川润股份 | 19.21 | 10.02 | 5.42 | 机械设备 |
| 002008 | 大族激光 | 69.72 | 10.00 | 5.15 | 机械设备 |
| 600875 | 东方电气 | 37.35 | 10.01 | 4.78 | 电力设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 44.39 | 10.01 | 4.68 | 有色金属 |
| 600105 | 永鼎股份 | 29.60 | 5.34 | 4.67 | 通信 |
| 002506 | 协鑫集成 | 5.03 | 3.07 | 4.64 | 电力设备 |
| 002491 | 通鼎互联 | 10.48 | 9.97 | 4.42 | 通信 |
特大单净流出资金排名
| 300274 | 阳光电源 | 145.65 | -5.48 | -16.36 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 346.00 | -4.47 | -15.73 | 电力设备 |
| 600111 | 北方稀土 | 59.10 | -2.20 | -12.74 | 有色金属 |
| 300059 | 东方财富 | 22.50 | -1.06 | -7.59 | 非银金融 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39.37 | -0.66 | -6.95 | 有色金属 |
| 600030 | 中信证券 | 27.38 | -1.30 | -6.23 | 非银金融 |
| 300394 | 天孚通信 | 362.02 | 6.01 | -6.07 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 572.22 | 1.09 | -5.65 | 通信 |
| 300017 | 网宿科技 | 19.75 | -2.95 | -5.57 | 计算机 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1466.21 | -1.71 | -5.53 | 食品饮料 |
| 601318 | 中国平安 | 63.50 | -2.38 | -5.51 | 非银金融 |
| 688008 | 澜起科技 | 165.12 | -1.56 | -5.49 | 电子 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 62.16 | -5.04 | -5.10 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 309.40 | -0.62 | -4.96 | 电子 |
| 000636 | 风华高科 | 25.73 | -0.04 | -4.76 | 电子 |
| 601888 | 中国中免 | 80.10 | -2.44 | -4.62 | 商贸零售 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23.03 | -1.79 | -4.62 | 有色金属 |
| 000547 | 航天发展 | 30.74 | 1.32 | -4.61 | 国防军工 |
| 300058 | 蓝色光标 | 17.97 | -0.17 | -4.59 | 传媒 |
| 000002 | 万科A | 4.82 | -3.60 | -4.23 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
网友看法
1、网友萌小喵:它推荐的都要远离
