关于煤炭行业今日净流出资金2.73亿元的热点新闻,VIP农商网小编为您精心整理了如下解读与看法。

煤炭行业今日净流出资金2.73亿元热点解读
据农商网于2026年03月02日 22时40分00秒发现,煤炭行业今日净流出资金2.73亿元热点,沪指3月2日上涨0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为7.95%、3.77%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为3.98%、2.88%。
煤炭行业今日上涨3.77%,全天主力资金净流出2.73亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有28只;下跌的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是中国神华,今日净流入资金1.52亿元,紧随其后的是陕西黑猫、兖矿能源,净流入资金分别为8457.87万元、8417.88万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有永泰能源、江钨装备、电投能源,净流出资金分别为5.13亿元、2.01亿元、7870.44万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 600157 | 永泰能源 | 4.37 | 16.63 | -51340.84 |
| 600397 | 江钨装备 | -0.14 | 17.58 | -20101.29 |
| 002128 | 电投能源 | 6.12 | 2.01 | -7870.44 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.90 | 2.11 | -2355.57 |
| 600403 | 大有能源 | -1.24 | 2.41 | -2178.48 |
| 600985 | 淮北矿业 | 3.48 | 2.04 | -1496.06 |
| 600575 | 淮河能源 | 0.81 | 1.48 | -1460.08 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.82 | 2.57 | -1224.27 |
| 000571 | 新大洲A | -2.17 | 4.89 | -645.88 |
| 000552 | 甘肃能化 | 0.76 | 3.81 | -494.10 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.68 | 1.11 | -478.61 |
| 600925 | 苏能股份 | 0.63 | 1.49 | -157.00 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.95 | 4.92 | -154.53 |
| 600997 | 开滦股份 | 1.57 | 2.17 | -82.61 |
| 600121 | 郑州煤电 | -1.25 | 6.05 | -71.21 |
| 601101 | 昊华能源 | 3.55 | 2.55 | 36.55 |
| 603071 | 物产环能 | 0.21 | 0.83 | 44.23 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.18 | 3.07 | 168.37 |
| 600971 | 恒源煤电 | 4.94 | 4.75 | 259.57 |
| 600792 | 云煤能源 | -0.80 | 6.24 | 352.07 |
| 600408 | 安泰集团 | -0.51 | 5.73 | 449.75 |
| 600758 | 辽宁能源 | 0.74 | 3.02 | 498.09 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.22 | 1.29 | 726.72 |
| 601918 | 新集能源 | 3.36 | 4.92 | 869.37 |
| 600395 | 盘江股份 | 0.17 | 2.09 | 953.30 |
| 600508 | 上海能源 | 1.07 | 2.21 | 1016.55 |
| 600348 | 华阳股份 | 2.48 | 2.55 | 1266.20 |
| 600123 | 兰花科创 | 2.64 | 4.83 | 1504.72 |
| 600546 | 山煤国际 | 2.21 | 3.09 | 2231.49 |
| 600725 | 云维股份 | -0.93 | 5.76 | 2344.75 |
| 601699 | 潞安环能 | -0.27 | 2.55 | 2997.58 |
| 600740 | 山西焦化 | -1.20 | 5.89 | 3822.99 |
| 601011 | 宝泰隆 | 0.53 | 7.15 | 4126.21 |
| 601898 | 中煤能源 | 9.10 | 1.32 | 7038.97 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6.38 | 2.45 | 8417.88 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 4.02 | 9.96 | 8457.87 |
| 601088 | 中国神华 | 5.84 | 0.49 | 15201.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
网友看法
1、网友云河30381380:转发了
