关于A股35股股价不足2元的热点新闻,VIP农商网小编为您精心整理了如下解读与看法。

A股35股股价不足2元热点解读
据农商网于2026年03月03日 22时30分02秒发现,A股35股股价不足2元热点,按最新收盘价计算,A股均价为14.60元,不足2元的个股共有35只,股价最低的是*ST奥维,最新收盘价为0.60元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月3日收盘,沪指报收4122.68点,A股平均股价为14.60元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有35只,最低的是*ST奥维,最新收盘价为0.60元,其次是*ST长药、*ST精伦,最新收盘价分别为0.92元、1.18元。特征来看,股价低于2元个股中,共有10只ST股上榜,占比为28.57%。(数据宝)
低价股排名
| 002231 | *ST奥维 | 0.60 | 2.54 | 国防军工 | ||
| 300391 | *ST长药 | 0.92 | 医药生物 | |||
| 600355 | *ST精伦 | 1.18 | -4.84 | 0.57 | 5.51 | 通信 |
| 000656 | *ST金科 | 1.38 | -2.13 | 1.46 | 房地产 | |
| 002024 | ST易购 | 1.52 | -1.30 | 0.26 | 1.12 | 商贸零售 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.54 | -4.35 | 5.09 | 0.56 | 房地产 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.54 | -4.94 | 4.01 | 房地产 | |
| 600221 | 海航控股 | 1.56 | -4.29 | 1.94 | 12.53 | 交通运输 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.56 | -4.29 | 2.65 | 0.84 | 钢铁 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.62 | -2.99 | 0.90 | 0.40 | 房地产 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.67 | -6.18 | 5.77 | 17.61 | 传媒 |
| 002717 | ST岭南 | 1.68 | -5.08 | 5.72 | 3.56 | 建筑装饰 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.69 | -2.87 | 2.64 | 0.70 | 轻工制造 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.71 | -2.84 | 2.24 | 0.97 | 钢铁 |
| 002482 | 广田集团 | 1.72 | -3.37 | 2.00 | 13.44 | 建筑装饰 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.74 | -2.79 | 1.49 | 3.32 | 综合 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.78 | 1.14 | 2.38 | 1.04 | 交通运输 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.78 | -4.81 | 2.92 | 5.38 | 建筑装饰 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.81 | -3.72 | 3.58 | 24.19 | 纺织服饰 |
| 600162 | 香江控股 | 1.82 | -2.67 | 1.35 | 1.03 | 房地产 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.83 | -2.14 | 1.34 | 0.82 | 房地产 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.84 | -3.66 | 11.09 | 0.85 | 煤炭 |
| 600136 | ST明诚 | 1.85 | -1.07 | 1.64 | 15.87 | 房地产 |
| 000882 | 华联股份 | 1.86 | -2.62 | 2.62 | 0.75 | 商贸零售 |
| 300344 | *ST立方 | 1.87 | 5.31 | 计算机 | ||
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.87 | -4.59 | 1.92 | 1.72 | 钢铁 |
| 600653 | 申华控股 | 1.87 | -2.09 | 2.48 | 4.98 | 汽车 |
| 600518 | 康美药业 | 1.88 | -1.05 | 2.02 | 3.62 | 医药生物 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.89 | -3.08 | 2.39 | 2.15 | 基础化工 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.90 | -5.00 | 1.80 | 0.50 | 建筑材料 |
| 600696 | *ST岩石 | 1.91 | -4.02 | 2.04 | 2.22 | 食品饮料 |
| 600743 | 华远控股 | 1.91 | -0.52 | 1.10 | 7.08 | 房地产 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.92 | -1.03 | 1.79 | 0.38 | 银行 |
| 000056 | 皇庭国际 | 1.93 | -5.85 | 11.90 | 房地产 | |
| 002501 | 利源股份 | 1.96 | -4.39 | 3.29 | 26.39 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
网友看法
1、网友浩玉妍NK:一部分ST,一部分房地产
2、网友vfhpidt:停盘的也算吗?
3、网友前进的旋律:抄底机会又来了
4、网友多才曹操:又新增了,牛走了
5、网友亭城汇富:好多大哥大
